제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 폴리에스터/면 | 무늬: | 일반 염색 |
---|---|---|---|
공예: | 짠 | 무게: | 235GSM |
스타일: | 능직 | 너비: | 57/58" |
사용: | 가방 , 커튼 , 산업 , 안감 , 군용 , 비옷 , 신발 , 정장 | 공급 유형: | 주문하다 |
하이 라이트: | 노란색 방수 원단,하이 비스 방수 원단,방수 하이 비스 반사 원단 |
안전 작업복을 위한 노란 물 저항하는 직물 겨울 방수 안녕 힘 사려깊은 직물
방수원단 특성:
1. 수축방지 성능이 우수하고 오래 지속되며 세탁 후에도 쉽게 줄어들지 않습니다.
2. 직물의 탄력성이 크게 향상되고 세탁 후 다림질이 필요하지 않으며 균일도가 3.5 수준 이상에 도달할 수 있습니다.
3. 원단의 표면이 실크처럼 광택이 나고 얇습니다.
4. 부드럽고 매끄러운 느낌, 여러 번 머리를 씻지 않고 항상 부드럽고 자연스러운 새로운 헤어 스타일을 유지하십시오.
5. 특수 주름방지 가공제로 무독성, 흡습성 원단을 만듭니다.
상세 정보:
상품명 | 안전 작업복을 위한 노란 물 저항하는 직물 겨울 방수 안녕 힘 사려깊은 직물 |
구성 | 폴리에스테르/면 |
스타일 | 능직 |
너비 | 57"58" |
날실의 인장 강도 | ≥1000N |
워프의 인열 강도 | ≥20N |
수축 | ≤3% |
리드타임 | 20 일 |
공급 유형 | 주문 제작 또는 재고 품목 |
세탁 시간 | 20회 |
견본 | 무료 |
제품 보기:
다른 직물:
코튼 트윌 | 상품명 | 실 | 밀도 | 너비(인치) | 무게(gsm) |
ZXSK-01 | 능직 | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 270 |
ZXSK-02 | 능직 | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 242 |
ZXSK-03 | 능직 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
ZXSK-04 | 능직 | 21*21 | 124*69 | 57/58 | 240 |
ZXSK-05 | 능직 | 7*7 | 68*38 | 57/58 | 360 |
ZXSK-06 | 능직 | 10*7 | 72*40 | 57/58 | 310 |
ZXSK-07 | 능직 | 10*10 | 74*44 | 57/58 | 300 |
ZXSK-08 | 능직 | 14*14 | 80*52 | 57/58 | 235 |
ZXSK-09 | 능직 | 32*12 | 147*72 | 57/58 | 260 |
ZXSK-10 | 능직 | 40*40 | 143*112 | 57/58 | 150 |
ZXSK-11 | 능직 | 40*32 | 143*90 | 57/58 | 150 |
ZXSK-12 | 능직 | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
포이에스터/면 | 상품명 | 실 | 밀도 | 너비(인치) | 무게(gsm) |
ZXSK-13 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-14 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-15 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-16 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 43/44 | 100 |
ZXSK-17 | T/C90/10 | 45*45 | 96*72 | 57/58 | 90 |
우리의 서비스:
자세한 내용은 직접 전화 또는 이메일을 보내주십시오!
우수한 품질과 합리적인 가격 제공
당사의 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.
자주하는 질문:
Q: 주요 제품은 무엇입니까?
ㅏ:당사의 주요 제품은 난연제, 정전기 방지제, 내수성 직물, 면 인쇄 플란넬, 코듀어리 등과 같은 작업복용 직물입니다.
Q: 우리의 이점은 무엇입니까?
A: 1. 우리 제품에서 안심할 수 있다는 것을 의미하는 전문가 Quality Contral 그룹.
Q: 무료 샘플을 제공합니까?
답: 예.
담당자: Evan Duan
전화 번호: +8615893777791