제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
공급 유형: | 만들에 순서, 에서 주식 품목 | 사용: | 의복, 셔츠, 산업, 정장 |
---|---|---|---|
털실 조사: | 20*16 | 기교: | 길쌈하는 |
색: | 고객 요청, 빨간 /orange/navy /blue | 상품 이름: | 직포 소재 구성. 난연제 직물 방화제 구성, 난연제 방수 기능적 정전 방지 패브릭 |
용법: | 보호하고 세이프티 작업복 | 기능: | 저항하는 화염 |
수축량: | ≤±3% |
면 난연제 직물 270GSM은 작업복을 위한 3 / 1 직물을 능직으로 짭니다
제품 특징 :
화재 또는 금속 용해물의 경우에 주로 보호를 위한, 난연제 직물이 신체로 보호 효과의 층을 가지고 있을 수 있다고, 난연제 직물은 주로 다음을 포함합니다 : 면 난연제 직물, CVC 난연제 직물, 면 캄 난연제 직물
직물 조성물 | 100%Cotton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 난연제, FR, 방화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 번수 | 20*16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비중 | 128*60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직물 중량 | 260GSM, 또한 고객들의 수요에 따라 조정되십시요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천 너비 | 57/58 ", 또한 고객들의 수요에 따라 조정되십시요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컬러 범위 | 기본색 음영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5 배 씻은 후의) 축소 | 60' C에 ≤3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용법 |
상하가 붙은 작업복, 작업복, 석류석, 작업복, 재킷, 바지, 셔츠 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지불 기간 |
A.L / C (고등 은행 혐의가 제안하지 않습니다, 그러나 받아들일 수 있는 ) B.T / T (50% 저장고, 시립먼트 앞에 있는 50%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
난연제 구조 보기 :
담당자: Sandy Mu
전화 번호: +8615137351002